Nikkeliseosputket 625 • UNS N06625 • 2,4856
Alloy 625 -nikkeliseosputket, 2.4856-nikkeliseosputket
[ Analyysi ]
Kemiallinen koostumus (massaprosentteina)
| Luokka | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Fe | Mo | Nb+Ta | Muut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Vähintään | Maks. | ||||||
| N06625 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,015 | 0,015 | 20–23 | 58,0 | 28,0–34,0 | 5.0 | 8,0–10,0 | 3.15–4.15 | |
| 2.4856 |
[ Suorituskyky ]
Mekaaninen ominaisuus ja lämpökäsittely
| Luokka | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | Rm MPa | A (%) | Kovuus (HRB) | Lämpökäsittely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vähintään | Vähintään | Min. – Max. | Vähintään | Maks. | ||
| N06625 | 270 | 680 | 30 | Hehkutettu | ||
| 2.4856 |
[Tekniset tiedot]
Yleisesti käytetty putken koko
| Ulkohalkaisija (mm) | Paksuus (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2.77 | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






